Aperam
46,400€
- 0,560€
- 1,222%
- 09:00 24/06/26
- Min: 46,400€
- Max: 46,960€
- Vol: 39
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (18 jun) | 47,320€ | -2,240[FX] | -4,734% | - | - | 3.107 |
| 1 Mes (26 may) | 52,200€ | -7,120[FX] | -13,640% | - | - | 1.401 |
| 3 Meses (27 mar) | 33,840€ | 11,240[FX] | 33,215% | - | - | 4.351 |
| 6 Meses (29 dic) | 34,740€ | 10,340[FX] | 29,764% | - | - | 590 |
| 1 Año (25 jun) | 27,220€ | 17,860[FX] | 65,614% | - | - | 2.267 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
