Aperam
52,200€
- -0,350€
- -0,661%
- 17:35 04/06/26
- Min: 51,750€
- Max: 53,650€
- Vol: 754
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 may) | 52,600€ | 0,350[FX] | 0,665% | - | - | 1.255 |
| 1 Mes (05 may) | 48,000€ | 4,950[FX] | 10,313% | - | - | 2.181 |
| 3 Meses (06 mar) | 37,600€ | 15,350[FX] | 40,824% | - | - | 1.907 |
| 6 Meses (08 dic) | 32,960€ | 19,990[FX] | 60,649% | - | - | 243 |
| 1 Año (04 jun) | 26,900€ | 26,050[FX] | 96,840% | - | - | 1.223 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
