COX INFRA GROUP
12,100€
- -0,050€
- -0,412%
- 09:51 25/06/26
- Min: 12,100€
- Max: 12,100€
- Vol: 1.200
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (18 jun) | 11,550€ | 0,600[FX] | 5,195% | - | - | 23.169 |
| 1 Mes (26 may) | 13,500€ | -1,350[FX] | -10,000% | - | - | 29.451 |
| 3 Meses (27 mar) | 9,740€ | 2,410[FX] | 24,743% | - | - | 3.271 |
| 6 Meses (29 dic) | 9,240€ | 2,910[FX] | 31,494% | - | - | 7.584 |
| 1 Año (25 jun) | 9,840€ | 2,310[FX] | 23,476% | - | - | 35.560 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








