Edreams Odigeo
4,670€
- 0,120€
- 2,637%
- 10:29 25/06/26
- Min: 4,575€
- Max: 4,685€
- Vol: 333.867
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (18 jun) | 4,440€ | 0,110[FX] | 2,477% | - | - | 613.469 |
| 1 Mes (26 may) | 3,335€ | 1,215[FX] | 36,432% | - | - | 1.007.519 |
| 3 Meses (27 mar) | 3,005€ | 1,545[FX] | 51,414% | - | - | 472.742 |
| 6 Meses (29 dic) | 4,015€ | 0,535[FX] | 13,325% | - | - | 643.245 |
| 1 Año (25 jun) | 7,950€ | -3,400[FX] | -42,767% | - | - | 225.233 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |








