Elecnor
39,250€
- -0,500€
- -1,258%
- 17:35 04/06/26
- Min: 38,650€
- Max: 39,750€
- Vol: 60.754
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 41,100€ | -1,850[FX] | -4,501% | - | - | 262.844 |
| 1 Mes (06 may) | 40,500€ | -1,250[FX] | -3,086% | - | - | 139.010 |
| 3 Meses (09 mar) | 27,300€ | 11,950[FX] | 43,773% | - | - | 58.410 |
| 6 Meses (08 dic) | 30,600€ | 8,650[FX] | 28,268% | - | - | 114.624 |
| 1 Año (05 jun) | 26,000€ | 13,250[FX] | 50,962% | - | - | 625.283 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||





