Global Dominion
3,190€
- 0,020€
- 0,631%
- 17:35 04/06/26
- Min: 3,150€
- Max: 3,225€
- Vol: 197.575
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 may) | 3,195€ | -0,025[FX] | -0,782% | - | - | 255.402 |
| 1 Mes (05 may) | 3,315€ | -0,145[FX] | -4,374% | - | - | 436.193 |
| 3 Meses (06 mar) | 3,080€ | 0,090[FX] | 2,922% | - | - | 314.769 |
| 6 Meses (08 dic) | 3,250€ | -0,080[FX] | -2,462% | - | - | 191.046 |
| 1 Año (04 jun) | 3,120€ | 0,050[FX] | 1,603% | - | - | 225.043 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |




