Global Dominion
3,015€
- -0,010€
- -0,331%
- 09:15 25/06/26
- Min: 3,010€
- Max: 3,045€
- Vol: 38.491
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (18 jun) | 3,105€ | -0,080[FX] | -2,576% | - | - | 270.502 |
| 1 Mes (26 may) | 3,160€ | -0,135[FX] | -4,272% | - | - | 172.509 |
| 3 Meses (27 mar) | 3,030€ | -0,005[FX] | -0,165% | - | - | 317.050 |
| 6 Meses (29 dic) | 3,300€ | -0,275[FX] | -8,333% | - | - | 207.375 |
| 1 Año (25 jun) | 3,050€ | -0,025[FX] | -0,820% | - | - | 228.589 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |






