Línea Directa
1,162€
- 0,012€
- 1,043%
- 17:35 04/06/26
- Min: 1,150€
- Max: 1,166€
- Vol: 281.954
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 may) | 1,154€ | -0,004[FX] | -0,347% | - | - | 601.585 |
| 1 Mes (05 may) | 1,184€ | -0,034[FX] | -2,872% | - | - | 339.288 |
| 3 Meses (06 mar) | 1,186€ | -0,036[FX] | -3,035% | - | - | 278.417 |
| 6 Meses (08 dic) | 1,100€ | 0,050[FX] | 4,545% | - | - | 243.913 |
| 1 Año (04 jun) | 1,358€ | -0,208[FX] | -15,317% | - | - | 293.148 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









