Línea Directa
1,174€
- 0,008€
- 0,686%
- 10:11 26/06/26
- Min: 1,162€
- Max: 1,174€
- Vol: 40.047
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (19 jun) | 1,184€ | -0,018[FX] | -1,520% | - | - | 447.124 |
| 1 Mes (27 may) | 1,182€ | -0,016[FX] | -1,354% | - | - | 519.994 |
| 3 Meses (30 mar) | 1,172€ | -0,006[FX] | -0,512% | - | - | 497.201 |
| 6 Meses (29 dic) | 1,122€ | 0,044[FX] | 3,922% | - | - | 392.505 |
| 1 Año (26 jun) | 1,348€ | -0,182[FX] | -13,501% | - | - | 240.338 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









