Mapfre
4,496€
- 0,006€
- 0,134%
- 17:35 21/07/26
- Min: 4,474€
- Max: 4,506€
- Vol: 1.324.260
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (15 jul) | 4,406€ | 0,090[FX] | 2,043% | - | - | 1.871.576 |
| 1 Mes (22 jun) | 4,320€ | 0,176[FX] | 4,074% | - | - | 3.445.195 |
| 3 Meses (23 abr) | 4,138€ | 0,358[FX] | 8,652% | - | - | 2.459.591 |
| 6 Meses (23 ene) | 3,826€ | 0,670[FX] | 17,512% | - | - | 6.203.788 |
| 1 Año (22 jul) | 3,428€ | 1,068[FX] | 31,155% | - | - | 1.961.466 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |





