Aena
24,960€
- -0,040€
- -0,160%
- 10:58 10/06/26
- Min: 24,660€
- Max: 25,180€
- Vol: 105.524
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (03 jun) | 24,240€ | 0,760[FX] | 3,135% | - | - | 1.971.513 |
| 1 Mes (11 may) | 23,380€ | 1,620[FX] | 6,929% | - | - | 1.373.401 |
| 3 Meses (12 mar) | 25,530€ | -0,530[FX] | -2,076% | - | - | 1.729.928 |
| 6 Meses (12 dic) | 23,600€ | 1,400[FX] | 5,932% | - | - | 1.124.202 |
| 1 Año (18 jun) | 231,200€ | -206,200[FX] | -89,187% | - | - | 161.937 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||







