Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 175,1233$ 30,4145$ 21,0177% 179,9252$ 140,0226$ 01:45 03/03/25
APE-USD 0,6863$ 0,0631$ 10,1312% 0,6904$ 0,6059$ 01:45 03/03/25
AVAX-USD 25,0042$ 3,1688$ 14,5122% 25,1038$ 21,5779$ 01:44 03/03/25
BUSD-USD 0,9822$ -0,0001$ -0,0142% 0,9830$ 0,9768$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 5,2197$ 0,5417$ 11,5786% 5,2427$ 4,5701$ 01:44 03/03/25
MATIC-USD 0,3019$ 0,0214$ 7,6284% 0,3105$ 0,2749$ 01:45 03/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 10,0294% 0,0000$ 0,0000$ 01:45 03/03/25
UNFI-USD 0,3119$ 0,0181$ 6,1450% 0,3211$ 0,2737$ 01:44 03/03/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0019% 1,0105$ 0,9987$ 01:44 03/03/25
Bitcoin (BTC) 93.628,3859$ 7.624,7840$ 8,8657% 95.106,0369$ 85.047,8206$ 01:41 03/03/25
Ethereum (ETH) 2.477,6740$ 263,1246$ 11,8816% 2.551,3563$ 2.172,2316$ 01:40 03/03/25
Ripple (XRP) 2,8786$ 0,6888$ 31,4544% 3,0000$ 2,1892$ 01:45 03/03/25
Litecoin (LTC) 127,5165$ 3,4009$ 2,7401% 129,9911$ 117,6112$ 01:45 03/03/25
EOS (EOS) 0,6420$ 0,0789$ 14,0138% 0,6466$ 0,5532$ 01:45 03/03/25
NEO (NEO) 10,2386$ 0,6715$ 7,0185% 10,4297$ 9,2821$ 01:45 03/03/25
PeerCoin (PPC) 0,4512$ 0,0260$ 6,1261% 0,4602$ 0,4193$ 01:00 03/03/25
DigitalCash (DASH) 27,2596$ 1,7054$ 6,6735% 28,0434$ 25,1387$ 01:45 03/03/25
ZCash (ZEC) 42,3237$ 4,9493$ 13,2426% 43,0968$ 37,3744$ 01:44 03/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 8,9628% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0055$ 0,0006$ 11,9891% 0,0056$ 0,0048$ 01:00 01/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0009$ 0,0001$ 8,9612% 0,0010$ 0,0009$ 11:29 05/02/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -