Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 129,9321$ 5,3384$ 4,2846% 134,0466$ 124,0173$ 11:08 13/04/25
APE-USD 0,4362$ 0,0095$ 2,2260% 0,4485$ 0,4241$ 11:07 13/04/25
AVAX-USD 20,0477$ 0,9597$ 5,0278% 21,0167$ 18,9612$ 11:08 13/04/25
BUSD-USD 0,9817$ 0,0002$ 0,0175% 0,9819$ 0,9815$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 3,6737$ 0,0868$ 2,4203% 3,7551$ 3,5751$ 11:08 13/04/25
MATIC-USD 0,1915$ 0,0064$ 3,4540% 0,1928$ 0,1839$ 11:05 13/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 0,5604% 0,0000$ 0,0000$ 11:08 13/04/25
UNFI-USD 0,1969$ -0,0034$ -1,6964% 0,2046$ 0,1930$ 11:08 13/04/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ -0,0024% 1,0003$ 0,9992$ 11:08 13/04/25
Bitcoin (BTC) 84.669,3314$ 1.142,1465$ 1,3674% 86.079,4715$ 83.275,6746$ 11:07 13/04/25
Ethereum (ETH) 1.621,5990$ 24,6657$ 1,5446% 1.668,9198$ 1.587,2542$ 11:07 13/04/25
Ripple (XRP) 2,1740$ 0,1082$ 5,2376% 2,1850$ 2,0521$ 11:08 13/04/25
Litecoin (LTC) 78,7764$ 2,6763$ 3,5168% 80,0635$ 75,7169$ 11:08 13/04/25
EOS (EOS) 0,6543$ 0,0522$ 8,6732% 0,7126$ 0,5949$ 11:08 13/04/25
NEO (NEO) 5,3853$ -0,0618$ -1,1354% 5,8517$ 5,3524$ 11:08 13/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2799$ 0,0058$ 2,1331% 0,2990$ 0,2699$ 11:07 13/04/25
DigitalCash (DASH) 20,8481$ 0,2325$ 1,1278% 21,4073$ 20,5630$ 11:08 13/04/25
ZCash (ZEC) 34,7505$ -0,2186$ -0,6251% 35,6950$ 30,0616$ 11:08 13/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 1,3644% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0044$ 0,0001$ 1,5321% 0,0045$ 0,0043$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 1,5805% 0,0008$ 0,0007$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -