Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 254,0347$ 3,0884$ 1,2307% 260,7319$ 250,8703$ 15:44 26/01/25
APE-USD 0,9965$ 0,0020$ 0,2025% 1,0231$ 0,9796$ 15:44 26/01/25
AVAX-USD 37,5092$ 2,1010$ 5,9338% 38,0163$ 35,3917$ 15:44 26/01/25
BUSD-USD 0,9818$ 0,0000$ -0,0013% 0,9820$ 0,9817$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,3688$ 0,0489$ 0,7736% 6,4071$ 6,2625$ 15:44 26/01/25
MATIC-USD 0,4359$ 0,0020$ 0,4679% 0,4415$ 0,4318$ 15:43 26/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -0,6968% 0,0000$ 0,0000$ 15:44 26/01/25
UNFI-USD 0,5107$ 0,0046$ 0,9101% 0,5191$ 0,4980$ 15:44 26/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ 0,0000% 1,0002$ 0,9997$ 15:44 26/01/25
Bitcoin (BTC) 104.924,8351$ 335,3989$ 0,3207% 105.475,3311$ 104.427,0099$ 15:40 26/01/25
Ethereum (ETH) 3.303,3841$ -11,9436$ -0,3603% 3.361,6884$ 3.292,8148$ 15:40 26/01/25
Ripple (XRP) 3,1176$ 0,0056$ 0,1792% 3,1441$ 3,1041$ 15:44 26/01/25
Litecoin (LTC) 122,7325$ -3,9900$ -3,1486% 129,3141$ 121,4218$ 15:44 26/01/25
EOS (EOS) 0,8053$ 0,0028$ 0,3439% 0,8191$ 0,7977$ 15:44 26/01/25
NEO (NEO) 14,2025$ 0,2463$ 1,7646% 14,4530$ 13,9068$ 15:44 26/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4746$ 0,0048$ 1,0202% 0,4826$ 0,4649$ 15:00 26/01/25
DigitalCash (DASH) 35,0055$ -0,2886$ -0,8177% 35,6760$ 34,8260$ 15:44 26/01/25
ZCash (ZEC) 46,5931$ 0,1288$ 0,2772% 47,2058$ 46,0828$ 15:44 26/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 0,3391% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0056$ 0,0000$ -0,2154% 0,0057$ 0,0056$ 01:00 20/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 0,3376% 0,0011$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -