Airbus
179,480€
- 3,400€
- 1,934%
- 17:35 12/06/26
- Min: 178,160€
- Max: 183,620€
- Vol: 19.414
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 178,280€ | 1,200[FX] | 0,673% | - | - | 8.509 |
| 1 Mes (14 may) | 172,440€ | 7,040[FX] | 4,083% | - | - | 4.895 |
| 3 Meses (16 mar) | 170,240€ | 9,240[FX] | 5,428% | - | - | 4.568 |
| 6 Meses (15 dic) | 196,100€ | -16,620[FX] | -8,475% | - | - | 2.554 |
| 1 Año (13 jun) | 161,000€ | 18,480[FX] | 11,478% | - | - | 2.168 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |
| 19/06/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 190,00€ |





