Aperam
47,700€
- 0,420€
- 0,891%
- 17:35 23/07/26
- Min: 46,980€
- Max: 48,000€
- Vol: 708
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (16 jul) | 47,480€ | 0,220[FX] | 0,463% | - | - | 1.358 |
| 1 Mes (23 jun) | 45,840€ | 1,860[FX] | 4,058% | - | - | 2.054 |
| 3 Meses (24 abr) | 40,800€ | 6,900[FX] | 16,912% | - | - | 557 |
| 6 Meses (26 ene) | 35,840€ | 11,860[FX] | 33,092% | - | - | 893 |
| 1 Año (23 jul) | 28,380€ | 19,320[FX] | 68,076% | - | - | 2.408 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
