Aperam
48,740€
- -2,480€
- -4,872%
- 17:35 10/06/26
- Min: 48,420€
- Max: 50,000€
- Vol: 2.798
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (04 jun) | 52,200€ | -3,460[FX] | -6,628% | - | - | 754 |
| 1 Mes (12 may) | 45,360€ | 3,380[FX] | 7,451% | - | - | 2.809 |
| 3 Meses (13 mar) | 33,340€ | 15,400[FX] | 46,191% | - | - | 5.541 |
| 6 Meses (15 dic) | 34,060€ | 14,680[FX] | 43,100% | - | - | 5.407 |
| 1 Año (11 jun) | 27,300€ | 21,440[FX] | 78,535% | - | - | 3.812 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
