COX ABG GROUP
12,550€
- -0,450€
- -3,462%
- 17:35 10/06/26
- Min: 12,550€
- Max: 13,200€
- Vol: 5.626
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (03 jun) | 13,300€ | -0,300[FX] | -2,256% | - | - | 23.185 |
| 1 Mes (11 may) | 13,350€ | -0,350[FX] | -2,622% | - | - | 32.768 |
| 3 Meses (12 mar) | 9,680€ | 3,320[FX] | 34,298% | - | - | 6.617 |
| 6 Meses (12 dic) | 9,360€ | 3,640[FX] | 38,889% | - | - | 19.747 |
| 1 Año (10 jun) | 9,260€ | 3,740[FX] | 40,389% | - | - | 22.082 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








