COX INFRA GROUP
12,250€
- -0,150€
- -1,210%
- 17:18 15/06/26
- Min: 12,100€
- Max: 12,600€
- Vol: 11.257
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 13,350€ | -0,950[FX] | -7,116% | - | - | 42.441 |
| 1 Mes (18 may) | 12,300€ | 0,100[FX] | 0,813% | - | - | 5.289 |
| 3 Meses (17 mar) | 9,600€ | 2,800[FX] | 29,167% | - | - | 12.549 |
| 6 Meses (17 dic) | 9,200€ | 3,200[FX] | 34,783% | - | - | 9.993 |
| 1 Año (16 jun) | 9,340€ | 3,060[FX] | 32,762% | - | - | 10.701 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








