COX INFRA GROUP
11,550€
- -0,250€
- -2,119%
- 17:35 23/07/26
- Min: 11,500€
- Max: 11,900€
- Vol: 60.551
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (16 jul) | 11,800€ | -0,250[FX] | -2,119% | - | - | 1.191 |
| 1 Mes (23 jun) | 11,800€ | -0,250[FX] | -2,119% | - | - | 11.862 |
| 3 Meses (24 abr) | 11,000€ | 0,550[FX] | 5,000% | - | - | 12.732 |
| 6 Meses (26 ene) | 10,000€ | 1,550[FX] | 15,500% | - | - | 14.857 |
| 1 Año (23 jul) | 11,000€ | 0,550[FX] | 5,000% | - | - | 29.781 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








