Elecnor
37,050€
- -0,950€
- -2,500%
- 17:35 23/07/26
- Min: 37,050€
- Max: 38,400€
- Vol: 40.101
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (16 jul) | 36,900€ | 0,150[FX] | 0,407% | - | - | 40.209 |
| 1 Mes (23 jun) | 37,300€ | -0,250[FX] | -0,670% | - | - | 76.576 |
| 3 Meses (24 abr) | 37,350€ | -0,300[FX] | -0,803% | - | - | 154.128 |
| 6 Meses (26 ene) | 26,300€ | 10,750[FX] | 40,875% | - | - | 32.587 |
| 1 Año (23 jul) | 23,150€ | 13,900[FX] | 60,043% | - | - | 37.825 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||




