Global Dominion
2,790€
- -0,125€
- -4,288%
- 17:35 23/07/26
- Min: 2,775€
- Max: 2,905€
- Vol: 741.650
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (16 jul) | 2,890€ | -0,100[FX] | -3,460% | - | - | 146.992 |
| 1 Mes (23 jun) | 3,080€ | -0,290[FX] | -9,416% | - | - | 325.768 |
| 3 Meses (24 abr) | 3,335€ | -0,545[FX] | -16,342% | - | - | 249.683 |
| 6 Meses (26 ene) | 3,345€ | -0,555[FX] | -16,592% | - | - | 177.321 |
| 1 Año (23 jul) | 3,480€ | -0,690[FX] | -19,828% | - | - | 839.358 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||







