Global Dominion
3,035€
- -0,020€
- -0,655%
- 17:35 10/06/26
- Min: 3,035€
- Max: 3,080€
- Vol: 226.440
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (04 jun) | 3,190€ | -0,155[FX] | -4,859% | - | - | 197.575 |
| 1 Mes (12 may) | 3,190€ | -0,155[FX] | -4,859% | - | - | 321.859 |
| 3 Meses (13 mar) | 3,055€ | -0,020[FX] | -0,655% | - | - | 205.730 |
| 6 Meses (15 dic) | 3,295€ | -0,260[FX] | -7,891% | - | - | 131.104 |
| 1 Año (11 jun) | 3,345€ | -0,310[FX] | -9,268% | - | - | 207.806 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |




