Línea Directa
1,230€
- -0,020€
- -1,600%
- 17:35 23/07/26
- Min: 1,224€
- Max: 1,272€
- Vol: 309.169
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (16 jul) | 1,270€ | -0,040[FX] | -3,150% | - | - | 477.864 |
| 1 Mes (23 jun) | 1,170€ | 0,060[FX] | 5,128% | - | - | 611.872 |
| 3 Meses (24 abr) | 1,202€ | 0,028[FX] | 2,329% | - | - | 488.310 |
| 6 Meses (26 ene) | 1,144€ | 0,086[FX] | 7,517% | - | - | 700.209 |
| 1 Año (23 jul) | 1,374€ | -0,144[FX] | -10,480% | - | - | 397.883 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |








