Línea Directa
1,164€
- 0,000€
- 0,000%
- 17:35 10/06/26
- Min: 1,148€
- Max: 1,184€
- Vol: 812.240
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (04 jun) | 1,162€ | 0,002[FX] | 0,172% | - | - | 281.954 |
| 1 Mes (12 may) | 1,158€ | 0,006[FX] | 0,518% | - | - | 618.577 |
| 3 Meses (13 mar) | 1,162€ | 0,002[FX] | 0,172% | - | - | 418.502 |
| 6 Meses (15 dic) | 1,076€ | 0,088[FX] | 8,178% | - | - | 472.346 |
| 1 Año (11 jun) | 1,416€ | -0,252[FX] | -17,797% | - | - | 1.326.432 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









