Mapfre
4,294€
- 0,016€
- 0,374%
- 09:24 30/06/26
- Min: 4,284€
- Max: 4,298€
- Vol: 50.358
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (23 jun) | 4,292€ | -0,014[FX] | -0,326% | - | - | 2.111.869 |
| 1 Mes (01 jun) | 3,948€ | 0,330[FX] | 8,359% | - | - | 3.690.810 |
| 3 Meses (01 abr) | 3,904€ | 0,374[FX] | 9,580% | - | - | 2.804.995 |
| 6 Meses (02 ene) | 4,256€ | 0,022[FX] | 0,517% | - | - | 2.371.663 |
| 1 Año (30 jun) | 3,470€ | 0,808[FX] | 23,285% | - | - | 2.154.061 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |







