COX ABG GROUP
13,500€
- -0,200€
- -1,460%
- 17:35 05/06/26
- Min: 13,300€
- Max: 14,350€
- Vol: 94.897
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 13,600€ | -0,100[FX] | -0,735% | - | - | 11.719 |
| 1 Mes (07 may) | 13,600€ | -0,100[FX] | -0,735% | - | - | 104.092 |
| 3 Meses (09 mar) | 9,380€ | 4,120[FX] | 43,923% | - | - | 20.845 |
| 6 Meses (08 dic) | 9,840€ | 3,660[FX] | 37,195% | - | - | 3.363 |
| 1 Año (06 jun) | 9,200€ | 4,300[FX] | 46,739% | - | - | 24.400 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








