ECOENER
4,170€
- 0,020€
- 0,482%
- 16:49 08/07/26
- Min: 4,120€
- Max: 4,180€
- Vol: 2.826
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jul) | 4,280€ | -0,130[FX] | -3,037% | - | - | 5.325 |
| 1 Mes (08 jun) | 4,470€ | -0,320[FX] | -7,159% | - | - | 3.019 |
| 3 Meses (09 abr) | 4,620€ | -0,470[FX] | -10,173% | - | - | 7.039 |
| 6 Meses (09 ene) | 5,180€ | -1,030[FX] | -19,884% | - | - | 13.623 |
| 1 Año (08 jul) | 4,800€ | -0,650[FX] | -13,542% | - | - | 5.826 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||



