Mapfre
4,494€
- 0,004€
- 0,089%
- 17:20 21/07/26
- Min: 4,474€
- Max: 4,506€
- Vol: 764.245
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (14 jul) | 4,438€ | 0,052[FX] | 1,172% | - | - | 1.638.761 |
| 1 Mes (22 jun) | 4,320€ | 0,170[FX] | 3,935% | - | - | 3.445.195 |
| 3 Meses (22 abr) | 4,186€ | 0,304[FX] | 7,262% | - | - | 2.116.404 |
| 6 Meses (22 ene) | 3,920€ | 0,570[FX] | 14,541% | - | - | 4.051.907 |
| 1 Año (21 jul) | 3,448€ | 1,042[FX] | 30,220% | - | - | 2.123.045 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |





