Edreams Odigeo
4,490€
- 0,290€
- 6,905%
- 17:35 12/06/26
- Min: 4,325€
- Max: 4,545€
- Vol: 1.330.807
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 4,500€ | -0,010[FX] | -0,222% | - | - | 1.195.488 |
| 1 Mes (14 may) | 3,265€ | 1,225[FX] | 37,519% | - | - | 891.892 |
| 3 Meses (16 mar) | 3,010€ | 1,480[FX] | 49,169% | - | - | 401.232 |
| 6 Meses (15 dic) | 3,890€ | 0,600[FX] | 15,424% | - | - | 1.152.198 |
| 1 Año (13 jun) | 7,780€ | -3,290[FX] | -42,288% | - | - | 174.389 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |








